Ketua MS Tapaktuan Pimpin Apel Pagi
Tapaktuan | Senin, 09 Mei 2022, Sebagaimana biasanya Aparatur MS Tapaktuan melaksanakan apel rutin dimulai pada pukul 08.00 WIB, apel dipimpin oleh Ketua MS Tapaktuan
Tapaktuan | Senin, 09 Mei 2022, Sebagaimana biasanya Aparatur MS Tapaktuan melaksanakan apel rutin dimulai pada pukul 08.00 WIB, apel dipimpin oleh Ketua MS Tapaktuan
Tapaktuan | Senin, 18 April 2022, bertepatan dengan hari ke-16 bulan ramadhan 1443 H, keluarga besar MS Tapaktuan mengadakan buka puasa bersama yang diikuti oleh para
Tapaktuan | Senin, 18 April 2022, Tim Pembangunan Zona Integritas MS Tapaktuan melaksanakan public campaign Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di depan gedung kantor MS
Tapaktuan | Senin, 11 April 2022, Ketua MS Tapaktuan Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., mengundang seluruh Aparatur MS Tapaktuan dalam Rapat Koordinasi dan launching
Tapaktuan | Senin, 04 April 2022, Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H MS Tapaktuan isi kegiatan Ramadhan dengan Tausiah dan Tadarus Al-Qur`an yang diikuti
No | Nama File | Unduh |
---|---|---|
1 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (diunduh: 7 x) | unduh |
2 | Pengumuman Penyedia Jasa Pelayanan Hukum Tahun 2022 (diunduh: 103 x) | unduh |
3 | Pengumuman Seleksi Pos Bantuan Hukum Tahun 2022 (diunduh: 128 x) | unduh |
4 | Informasi kepada para pihak atau pengacara di wilayah hukum MS Tapaktuan (diunduh: 118 x) | unduh |
5 | Pengambilan Sisa Panjar Biaya Perkara (diunduh: 162 x) | unduh |
6 | Undangan Pembinaan Secara Virtual (diunduh: 195 x) | unduh |
7 | Penghargaan Perolehan Atas Role Model Pelayanan Publik (diunduh: 188 x) | unduh |
8 | Penghargaan Atas Hasil Kinerja SIPP (diunduh: 224 x) | unduh |
9 | Saran dan Masukan Terkait Program Ditjen Badilag (diunduh: 167 x) | unduh |
10 | Pemanggilan Peserta Pembinaan Teknis Yustisial Secara Daring (online) (diunduh: 176 x) | unduh |
Dibaca: 2624 kali
Dibaca: 2476 kali
Dibaca: 2471 kali
Senin, 09 Mei 2022
Senin, 18 April 2022
Senin, 18 April 2022
Senin, 11 April 2022
Senin, 04 April 2022
 
 
 
 
 
 
Hari ini | : 362 |
Kemarin | : 232 |
Minggu ini | : 594 |
Bulan ini | : 4082 |
Online | : 350 |
Hits Hari Ini | : 679 |
Total Hits | : 909212 |